Sergiani Gs-a

Description

Sergiani Gs-a foi concebida para ser controlada eletronicamente com carga/descarga automática para acabamento de painéis juntando a melhor superfície com a qualidade de colagem do produto na prensa resultante das soluções técnicas especiais de construção e maquinação de alta precisão.

Vantagens

  • Tapete de carregamento de prensa fiável e de alto desempenho, devido ao sistema de manuseamento contínuo Mylar.
  • Controlo eletrónico de todas as funções da máquina através do painel do operador do ecrã táctil digital Siemens.
  • Alta versatilidade resultante da carga transversal ou longitudinal e soluções de linha configuráveis de acordo com as exigências do cliente.

Caraterísticas gerais

Modelo Tamanho do plano (mm) Impulso (ton)
Gs-a 6 / 90        2500 x 1300 90
Gs-a 6 / 120        2500 x 1300 120
Gs-a 6 / 120 2500 x 1600 120
Gs-a 6 / 90        3000 x 1300 90
Gs-a 6 / 120        3000 x 1300 120
Gs-a 6 / 120        3100 x 1300 120
Gs-a 6 / 120 3000 x 1400 120
Gs-a 6 / 120 3100 x 1600 120
Gs-a 6 / 90 3500 x 1300 90
Gs-a 6 / 120 3500 x 1300 120
Gs-a 8 / 160 3000 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3100 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3100 x 1300 160
Gs-a 8 / 110 3500 x 1300 110
Gs-a 8 / 160 3500 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3800 x 1600 160
Gs-a 10 / 200 3500 x 1300 200
Gs-a 10 / 200 3800 x 1600 200

 

https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/presse.c904/presse-a-caldo.142581/sergiani-gsa.1608

Pedir Informações

Description

Sergiani Gs-a foi concebida para ser controlada eletronicamente com carga/descarga automática para acabamento de painéis juntando a melhor superfície com a qualidade de colagem do produto na prensa resultante das soluções técnicas especiais de construção e maquinação de alta precisão.

Vantagens

  • Tapete de carregamento de prensa fiável e de alto desempenho, devido ao sistema de manuseamento contínuo Mylar.
  • Controlo eletrónico de todas as funções da máquina através do painel do operador do ecrã táctil digital Siemens.
  • Alta versatilidade resultante da carga transversal ou longitudinal e soluções de linha configuráveis de acordo com as exigências do cliente.

Caraterísticas gerais

Modelo Tamanho do plano (mm) Impulso (ton)
Gs-a 6 / 90        2500 x 1300 90
Gs-a 6 / 120        2500 x 1300 120
Gs-a 6 / 120 2500 x 1600 120
Gs-a 6 / 90        3000 x 1300 90
Gs-a 6 / 120        3000 x 1300 120
Gs-a 6 / 120        3100 x 1300 120
Gs-a 6 / 120 3000 x 1400 120
Gs-a 6 / 120 3100 x 1600 120
Gs-a 6 / 90 3500 x 1300 90
Gs-a 6 / 120 3500 x 1300 120
Gs-a 8 / 160 3000 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3100 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3100 x 1300 160
Gs-a 8 / 110 3500 x 1300 110
Gs-a 8 / 160 3500 x 1300 160
Gs-a 8 / 160 3800 x 1600 160
Gs-a 10 / 200 3500 x 1300 200
Gs-a 10 / 200 3800 x 1600 200

 

https://www.scmgroup.com/it/scmwood/products/presse.c904/presse-a-caldo.142581/sergiani-gsa.1608